0.02	0.00	0.00	1.00	1.00
0.05	0.02	0.07	0.69	0.79
0.1	0.11	0.08	0.42	0.61
0.2	0.34	0.32	0.28	0.38
0.3	0.47	0.51	0.14	0.25
0.4	0.71	0.66	0.10	0.21
0.5	0.89	0.75	0.05	0.08
0.6	0.99	0.89	0.00	0.05
0.7	1.00	0.97	0.00	0.01
0.8	1.00	1.00	0.00	0.00
0.9	1.00	1.00	0.00	0.00
